Stürmer
Spieler | G | A | SP | PIM | PA | GA | SPA | GP | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 4 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0.00 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.00 |
![]() ![]() | 17 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2.9 | 8 | 0.00 |
![]() | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
![]() | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.8 | 8 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.00 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0.00 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.00 |
Verteidiger
Spieler | G | A | SP | PIM | PA | GA | SPA | GP | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 0.00 |
![]() | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8 | 0.00 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 8 | 0.00 |
![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 6 | 0.00 |
![]() | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0.00 |
![]() | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 0.00 |